Ενσωματωμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων MBR σε κοντέινερ Σύνθετο αποτύπωμα υψηλή αποδοτικότητα διαχωρισμού λάσπης
Μοντέλο επεξεργασίας λυμάτων MBR σε δοχεία
,Σύστημα επεξεργασίας λυμάτων με συμπαγές αποτύπωμα
,Εγκατάσταση MBR υψηλής διαχωρίσεως ιλύων
Αυτή η ενσωματωμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων MBR σε δοχεία είναι μια προκατασκευασμένη,λύση επεξεργασίας νερού plug-and-play που συνδυάζει την τεχνολογία βυθισμένου βιοαντιδραστήρα με μεμβράνη και την ενσωμάτωση μοντέρνου δοχείου, ειδικά σχεδιασμένο για αποκεντρωμένα, περιορισμένα σε χώρο και κινητά σενάρια επεξεργασίας λυμάτων, με συμπαγές αποτύπωμα, υψηλή απόδοση διαχωρισμού ιλύων και ολοκληρωμένη απόδοση αφαίρεσης ρύπων,υπερισχύει των συμβατικών εξοπλισμών επεξεργασίας ενεργού ιλύματος και αποσιωπημένου νερού για τα αστικά οικιακά λύματα, αποβλήτων κατασκηνώσεων, βιομηχανικών αποβλήτων χαμηλής συγκέντρωσης και αγροτικών διασκορπισμένων λυμάτων.
Το εργοστάσιο, το οποίο είναι κατασκευασμένο μέσα σε τυποποιημένα εμπορευματοκιβώτια ISO, καταργεί τις δεξαμενές αποθέματος σκυροδέματος μεγάλης κλίμακας που απαιτούνται από τα παραδοσιακά συστήματα επεξεργασίας, μειώνοντας τη συνολική κατεχόμενη γη κατά περισσότερο από 60%.Η πολύ ολοκληρωμένη εσωτερική διάταξη του βελτιστοποιεί τη διάταξη των αγωγών, ζώνες βιολογικής αντίδρασης και χώρος συναρμολόγησης μεμβρανών, πραγματοποιώντας εξαιρετικά συμπαγή εγκατάσταση χωρίς υποστήριξη των πολιτικών κατασκευών.με την εγκατάσταση επί τόπου να έχει ολοκληρωθεί εντός 3-5 ημερών, συντομεύοντας σημαντικά τον κύκλο του έργου και μειώνοντας το κόστος κατασκευής του χώρου.
Ο εξοπλισμός είναι εξοπλισμένος με υψηλής ακρίβειας κούφες ενότητες μεμβράνης ινών και παρέχει εξαιρετικά υψηλή απόδοση διαχωρισμού ιλύων.Η φυσική παρακολούθηση με μεμβράνη διατηρεί σταθερή υψηλής συγκέντρωσης ενεργού ιλύου στο εσωτερικό του βιοαντιδραστήρα, αποφεύγοντας την απώλεια ιλύων και τους κινδύνους ογκώσεως ιλύων.και απλοποιεί την απόρριψη των ιλύων και τον καθημερινό φόρτο εργασίας συντήρησης.
Η ολοκληρωμένη βιοχημική δομή A2/O επιτρέπει την αποτελεσματική απομάκρυνση ρύπων πολλαπλού δείκτη.,με ποιότητα λυμάτων που ανταποκρίνεται σταθερά στα διεθνή πρότυπα απόρριψης και επαναχρησιμοποίησης για τοπίο, άρδευση και εργοστασιακή κυκλοφορία νερού.ηλεκτρονικό καθαρισμό μεμβράνης και έξυπνο σύστημα ελέγχου DOΤο σύστημα λειτουργεί σταθερά με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, με σχεδιασμό μεμβράνης κατά της φθοράς και με μικρή χειροκίνητη παρέμβαση.Υπηρετεί ως οικονομικό, αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον επιλογή επεξεργασίας λυμάτων για παγκόσμια μηχανικά έργα.





| μοντέλο | Δυνατότητα επεξεργασίας νερού (m3/ημέρα) | διάσταση περίγραμμα | βάρος εξοπλισμός | τρέχει βάρος | εγκατεστημένη ισχύς | Δύναμη κατανάλωση | λειτουργικό κόστος | Προδιαγραφές καλωδίων | χώρος δαπέδου | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Επικαιροποίηση | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (Γιουάν/τόνο νερού) | (CNY/ημέρα) | (mm2) | (m2) | ||
| ΜΒΡ-0.25 | 5 | 2720 × 1090 × 2160 | 1.18 | 7.58 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19.38 |
| ΜΒΡ-0.5 | 10 | 3440 × 1090 × 2160 | 1.35 | 9.45 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20.75 |
| MBR-1 | 20 | 3890 × 1610 × 2160 | 1.83 | 15.36 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24.26 |
| ΜΒΡ-1.25 | 30 | 5340 × 1610 × 2160 | 2.23 | 20.80 | 7.27 | 4.25 | 0.92 | 27.73 | 4 | 28.10 |
| ΜΒΡ-1.67 | 40 | 4910 × 2040 × 2160 | 2.45 | 24.09 | 7.87 | 4.55 | 0.87 | 34.78 | 4 | 31.02 |
| MBR-2 | 50 | 6360×2040×2160 | 3.55 | 31.57 | 7.87 | 4.55 | 0.70 | 34.78 | 4 | 39.97 |
| ΜΒΡ-2.5 | 60 | 6360 × 2040 × 2660 | 4.05 | 38.56 | 7.87 | 4.55 | 0.67 | 40.07 | 4 | 39.97 |
| MBR-3 | 70 | 7090 × 2040 × 2660 | 4.36 | 42.83 | 8.63 | 5.31 | 0.57 | 40.07 | 4 | 42.84 |
| ΜΒΡ-3.5 | 80 | 6890 × 2540 × 2660 | 4.91 | 51.46 | 10.23 | 6.11 | 0.58 | 46.12 | 4 | 48.63 |
| MBR-4 | 100 | 8340 × 2540 × 2660 | 5.60 | 61.95 | 11.73 | 6.86 | 0.60 | 59.62 | 4 | 53.93 |
| MBR-5 | 120 | 9060 × 2540 × 2860 | 6.21 | 72.03 | 13.73 | 7.86 | 0.76 | 91.58 | 6 | 58.51 |
| MBR-6 | 150 | 11230 × 2540 × 2860 | 7.62 | 89.20 | 18.82 | 11.07 | 0.61 | 91.58 | 6 | 67.40 |
| MBR-7 | 170 | 10510 × 2930 × 2860 | 8.04 | 96.11 | 18.82 | 11.07 | 0.54 | 91.58 | 6 | 70.29 |
| MBR-8 | 200 | 12680 × 2930 × 2860 | 9.19 | 115.45 | 21.02 | 12.57 | 0.51 | 101.26 | 10 | 80.65 |
| MBR-10 | 250 | 15580 × 2930 × 2860 | 11.16 | 141.72 | 26.07 | 15.27 | 0.51 | 127.18 | 10 | 101.15 |
| ΜΒΡ-12.5 | 300 | 9780 × 2930 × 2860 (σε δύο ομάδες) | 14.49 | 178.40 | 26.25 | 15.45 | 0.45 | 133.63 | 10 | 117.81 |
| MBR-15 | 360 | 11230 × 2930 × 2860 (σε δύο ομάδες) | 16.02 | 204.23 | 34.65 | 20.35 | 0.48 | 171.94 | 16 | 131.31 |
| MBR-17 | 400 | 12680 × 2930 × 2860 (σε δύο ομάδες) | 17.56 | 230.07 | 35.85 | 21.15 | 0.45 | 179.31 | 16 | 144.30 |
| MBR-20 | 500 | 15580 × 2930 × 2860 (σε δύο ομάδες) | 21.45 | 282.56 | 39.45 | 22.95 | 0.36 | 179.31 | 16 | 171.30 |
Αποτελεσματικό και σταθερό Zhongqiao Box ολοκληρωμένο εξοπλισμό επεξεργασίας λυμάτων για την επεξεργασία οικιακών λυμάτων
Skid Mounted Integrated Containerized Sewage Treatment Plant Equipment MBR System For Municipal Industrial Use
Δυνατότητα και αντοχή στη διάβρωση Υλικό PP Ενσωματωμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων