Instalación integrada de tratamiento de aguas residuales en contenedores MBR huella compacta Eficiencia de separación de lodos alta Eliminar
Instalación de tratamiento de aguas residuales MBR en contenedores
,sistema de tratamiento de aguas residuales de huella compacta
,instalación MBR de alta separación de lodos
Esta planta de tratamiento de aguas residuales integrada MBR en contenedores es una planta prefabricada,solución de tratamiento de agua plug-and-play que combina la tecnología de biorreactores de membrana inmersa y la integración de contenedores modulares, diseñado a medida para escenarios de tratamiento descentralizados, de espacio limitado y móviles de aguas residuales, con una huella compacta, una alta eficiencia de separación de lodos y un rendimiento integral de eliminación de contaminantes,superan a los equipos convencionales de tratamiento de lodos activados y de sedimentación para aguas residuales municipales domésticas, aguas residuales de campamentos, aguas residuales industriales de baja concentración y tratamiento de aguas residuales rurales dispersas.
Construida dentro de contenedores de envío estándar ISO, la planta cancela los tanques de sedimentación de hormigón a gran escala requeridos por los sistemas de tratamiento tradicionales, reduciendo la superficie total ocupada en más del 60%.Su diseño interno altamente integrado optimiza la disposición de las tuberías, zonas de reacción biológica y espacio de ensamblaje de membranas, realizando una instalación ultracompacta sin soportar la construcción civil.con puesta en marcha en el lugar terminada en 3-5 días, acortando en gran medida el ciclo del proyecto y reduciendo el coste de construcción del emplazamiento.
Equipado con módulos de membrana de fibra hueca de alta precisión, el equipo ofrece una eficiencia de separación de lodos excepcionalmente alta.La interceptación por membrana física mantiene el lodo activado de alta concentración estable dentro del biorreactor., evitando la pérdida de lodos y los riesgos de aglomeración de lodos, alcanza una tasa de separación sólido-líquido del 99,8% y reduce el exceso de lodos en un 35% en comparación con los procesos tradicionales,y simplifica la eliminación de lodos y la carga de trabajo de mantenimiento diario.
La estructura bioquímica integrada de A2/O permite una eliminación eficiente de contaminantes de múltiples índices.,con una calidad de efluentes que cumple de forma estable las normas internacionales de descarga y reutilización para el agua de paisaje, el riego y el agua de circulación de las fábricas.limpieza en línea de la membrana y sistema inteligente de control DO, la planta funciona de forma estable con un bajo consumo de energía, un diseño de membrana anti-obstrucción y poca intervención manual.El proyecto de ley, una opción de tratamiento de aguas residuales eficiente y respetuosa con el medio ambiente para proyectos globales de ingeniería.





| modelo | Capacidad de tratamiento de agua (m3/día) | Dimensión del contorno | peso de Equipo | el correr peso | potencia instalada | El poder Consumo | gastos de funcionamiento | Especificaciones del cable | superficie del piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x O x H (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (Yuan/tonelada de agua) | (CNY/día) | (mm2) | (m2) | ||
| El MBR-0.25 | 5 | 2720 × 1090 × 2160 | 1.18 | 7.58 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19.38 |
| El MBR-0.5 | 10 | 3440 × 1090 × 2160 | 1.35 | 9.45 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20.75 |
| El MBR-1 | 20 | 3890 × 1610 × 2160 | 1.83 | 15.36 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24.26 |
| El MBR-1.25 | 30 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 2.23 | 20.80 | 7.27 | 4.25 | 0.92 | 27.73 | 4 | 28.10 |
| El MBR-1.67 | 40 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión Europea. | 2.45 | 24.09 | 7.87 | 4.55 | 0.87 | 34.78 | 4 | 31.02 |
| El MBR-2 | 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 3.55 | 31.57 | 7.87 | 4.55 | 0.70 | 34.78 | 4 | 39.97 |
| El MBR-2.5 | 60 | Se trata de una serie de medidas de control. | 4.05 | 38.56 | 7.87 | 4.55 | 0.67 | 40.07 | 4 | 39.97 |
| El MBR-3 | 70 | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. | 4.36 | 42.83 | 8.63 | 5.31 | 0.57 | 40.07 | 4 | 42.84 |
| El MBR-3.5 | 80 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 4.91 | 51.46 | 10.23 | 6.11 | 0.58 | 46.12 | 4 | 48.63 |
| El MBR-4 | 100 | Se trata de una serie de medidas de control de la calidad. | 5.60 | 61.95 | 11.73 | 6.86 | 0.60 | 59.62 | 4 | 53.93 |
| El MBR-5 | 120 | 9060 × 2540 × 2860 | 6.21 | 72.03 | 13.73 | 7.86 | 0.76 | 91.58 | 6 | 58.51 |
| El MBR-6 | 150 | 11230 × 2540 × 2860 | 7.62 | 89.20 | 18.82 | 11.07 | 0.61 | 91.58 | 6 | 67.40 |
| El MBR-7 | 170 | 10510 × 2930 × 2860 | 8.04 | 96.11 | 18.82 | 11.07 | 0.54 | 91.58 | 6 | 70.29 |
| El MBR-8 | 200 | 12680 × 2930 × 2860 | 9.19 | 115.45 | 21.02 | 12.57 | 0.51 | 101.26 | 10 | 80.65 |
| El MBR-10 | 250 | 15580 × 2930 × 2860 | 11.16 | 141.72 | 26.07 | 15.27 | 0.51 | 127.18 | 10 | 101.15 |
| El MBR-12.5 | 300 | 9780 × 2930 × 2860 (en dos grupos) | 14.49 | 178.40 | 26.25 | 15.45 | 0.45 | 133.63 | 10 | 117.81 |
| El MBR-15 | 360 | 11230 × 2930 × 2860 (en dos grupos) | 16.02 | 204.23 | 34.65 | 20.35 | 0.48 | 171.94 | 16 | 131.31 |
| El MBR-17 | 400 | 12680 × 2930 × 2860 (en dos grupos) | 17.56 | 230.07 | 35.85 | 21.15 | 0.45 | 179.31 | 16 | 144.30 |
| El MBR-20 | 500 | 15580 × 2930 × 2860 (en dos grupos) | 21.45 | 282.56 | 39.45 | 22.95 | 0.36 | 179.31 | 16 | 171.30 |
Equipo integrado de tratamiento de aguas residuales Zhongqiao Box eficiente y estable para el tratamiento de aguas residuales domésticas
Equipo de la planta de tratamiento de aguas residuales integrado en contenedores para uso industrial municipal
Durabilidad y Resistencia a la Corrosión Material PP Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Integrada